← Tilbake til gjeterhundprøver

Gjeterhundprøve

Arkivert Distriktsprøve
Meld på gjeterhund

Informasjon

Dato
24. oktober 2026
Starttidspunkt
—
Oppmøte dommere
—
Sted
Sønjuveien 36
Buskerud
Maks antall hunder totalt
—
Maks antall hunder per fører
—

Dommere

Jon R. Aas

Resultater

Fører Hund Utgang Inndriving Fradriving Driving Kve Sum Tid
Heimdal Sonja Nell von Høgmo Fly 16 24 13 15 12 80 7:33
Smørgrav Cato — 18 21 5 8 1 53 8:01
Smørgrav Carl Erik — 19 20 14 14 10 77 5:59
Strømdal Mona C. Elexsant mocast All In Oki 16 20 10 13 12 71 5:07
Mathiesen Steinar Pia 20 15 11 8 — 54 10:00
Dahlen Birgitte — 18 17 10 5 — 50 10:00
Lynne Kirsti Milo 19 17 7 10 15 68 3:58
Stubberud Linn-Amina JK Enchanting Bonus 18 15 4 10 12 59 4:52
Ringdal Grethe Sanki fra Fonnfjellet 11 20 7 7 12 57 4:50
Movik Hege Dis 16 15 1 — — 32 10:00
Ferum Henrik Henko 19 9 5 5 10 48 3:54
Børresen Svein Gregersbøle Larsen 18 10 7 8 — 43 10:00
Ulstein Tor Geir Bob 12 13 1 — — 26 10:00
Floor. Ann Kristin Ace — — — — — — 10:00
Smørgrav Carl-Erik Daisie — — — — — — 10:00